Ergebnisse 2025

Hier findet Ihr die Ergebnisse der Mitglieder des Laufteams Rügen.

 

11.10.2025 47. Harz-Gebirgslauf
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Xenia M 3:56,23 h 1 4
Thomas M 3:56,24 h 7 90 
Susann HM (22,5 km) 1:56,22 h 2 6
Hannah 11 km 56:56 min 1 9
Ida 5 km 23:47 min 3 11
Martin 5 km 24:04 min 6 50
Manja 11 km (W) 2:07,05 h    
Thore 2 km 10:22 min   22 

 

11.10.2025 17. Rügenbrückenlauf
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Marcel M 4:07,16 h 12 63
Steffen M 4:07,16 h 6 64
Ricardo HM 1:36,49 h 5 40
Silvio HM 1:36,49 h 5 41
Diana HM 1:43,21 h 1 6
Jens HM 1:58,42 h 1 265
Max 3 km 14:17 min 15 57
Benno 6 km (W) 54:00 min   58
Marianne 6 km (W) 1:02,49 min   611

 

27.9.2025 18. Baaber Heidelauf (LC)
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Ricardo 15 km 1:05,31 h 3 12
Silvio 15 km 1:07,27 h 4 15
Susi 15 km 1:13,51 h 3 4
Sven 10 km 47:18 h 2 3
Ida 6 km 28:03 min 1 1
Hannah 6 km 29:41 min 1 3
Martin 2 km 8:30 min 5 8
Thore 2 km 9:23 min 8 16
Caroline 2 km 9:43 min 6 15
Max 2 km 9:49 min 9 22

 

21.9.2025 Berlin-Marathon
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Xenia M 3:48,20 h 389 2617
Thomas M 3:48,24 h 874 10383
Basti M 3:52,39 h 2109 11349
Martin M 5:00,22 h 3398 36076

 

13.9.2025 Staffelmarathon Neubrandenburg (LC)
Name Zeit Platz

Laufteam Rügen
(Ricardo, Steffen, Silvio, Sven, Marcel)

2:58,43 h 6

 

13.9.2025 Usedom-Marathon und Halbmarathon
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Thomas M 3:36,29 h 6 32
Xenia HM 1:40,14 h 2 6
Sebastian HM 1:45,02 h 5 46
Hannah HM 1:46,29 h 1 14

 

30.8.2025 Herbstlauf - rund um Tiefwarensee (LC)
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Thomas 10 km 42:49 min 5 26
Ricardo 10 km 43:22 min 5 31
Silvio 10 km 44:46 min 6 34
Xenia 10 km 45:18 min 2 6
Steffen 10 km 45:40 min 7 39
Sebastian 10 km 46:04 min 3 40
Jana 10 km 53:20 min 2 19
Hannah 5 km 22:47 min 1 2
Ida 5 km 23:10 min 1 5
Martin 1,7 km 7:23 min 3 6
Alexander 500 m 3:07 min 2 2

 

16.8.2025 100 km Leipzig (Auenseelauf)
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Thomas 50 km 4:13,34 h 1 4
Xenia 50 km 4:23,49 h 1 2

 

2.8.2025 hella-Rostocker-Marathonnacht
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Marcel M 3:02,33 h 2 14
Ricardo HM 1:37,20 h 8 59
Silvio HM 1:38,11 h 9 66

 

27.7.2025 42. Karl-Krull-Gedenklauf Steinhagen (LC)
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Thomas 10 km 42:10 min 4 20
Ricardo 10 km 44:09 min 7 29
Xenia 10 km 44:10 min 2 7
Silvio 10 km 45:05 min 11 37
Sven 10 km 47:56 min 15 50
Sebastian 10 km 48:17 min 2 52
Susann 10 km 48:49 min 2 15
Jana 10 km 52:00 min 3 22
Ida 5 km 22:55 min  2 4
Max 5 km  32:05 min 3 8
Martin 2 km 9:06 min 5 11
Thore 2 km 9:17 min 6 12
Caroline 2 km  10:12 min 5 14

 

20.7.2025 8. Barther Flughafenlauf
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Thomas HM 1:39,46 h 1 4
Xenia HM 1:44,43 h 1 1
Sebastian 12 km 1:00,12 h 1 7
Susann 12 km 1:00,52 h 1 1
Ida 8 km 43:10 min 1 2
Silvana 8 km 50:10 min 1 11
Martin 4 km 19:54 min 1 9
Max 4 km 19:59 min 2 10
Hannah 4 km 20:31 min 1 8
Thore 4 km 21:17 min 4 16
Carolin 4 km 21:56 min 2 11
Alexander 500 m 3:04 min 4 6

 

5.7.2025 24. Mönkebuder Deichlauf
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Benno 6 km Walking 52:01 min 1 6

 

5.7.2025 1. Göllnitz-Schmooksberglauf (LC)
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Thomas 10,6 km 44:59 min 3 18
Xenia 10,6 km 47:05 min 2 6
Sebastian 10,6 km 52:22 min 3 45
Silvana 10,6 km 1:06,26 h 5 22
Hannah 5 km 22:22 min 2 3
Martin 2 km 7:56 min 3 3

 

29.6.2025 Hamburger Halbmarathon
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Diana HM 1:46,48 h 54 365
Steffen Hm 1:51,03 h 112 2391
Ricardo HM 2:05,46 h 417 4915

 

21.6.2025 4. Warener Sommerlauf
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Thomas 15 km 1:05,18 h 2 24
Xenia 15 km 1:09,34 h 2 55
Diana 15 km 1:10,37 h 2 4
Sebastian 15 km 1:17,49 h 6 5
Mandy 15 km 1:26,47 h 4 17
Hannah 10 km 48:21 min 1 2
Ida 5 km 23:10 min 2 5
Elke 5 km 36:49 min 2 27
Martin 2 km 8:38 min 7 15
Thore 2 km 9:03 min 9 23
Caro 2 km 9:05 min 10 15
Alexander 400 m ohne Zeit    

 

14.6.2025 33. Neubrandenburger Tollenseseelauf
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Thomas Marathon 3:36,35 h 3 23
LT Rügen Männer
Steffen
Marcel
Ricardo
Silvio
Marathon 3:07,43 h 2
Strandschnecken auf Speed
Jonah
Hannah
Finja
Ida
Marathon 3:24,06 h 1
LT Rügen Frauen
Jana
Xenia
Uta
Diana
Marathon 3:30,07 h 1

 

7.6.2025 Inselseelauf Güstrow (LC)
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Thomas 10 km 41:16 min 4 21
Xenia 10 km 45:43 min 2 4
Diana 10 km 45:58 min 3 7
Jana 10 km 51:28 min 2 22
Hannah 5 km 23:18 min 1 3
Ida 5 km 24:29 min 3 6
Martin 1,2 km 5:03 min 5 6
Thore 1,2 km 5:29 min 6 12
Caro 1,2 km 5:32 min 7 8

 

31.5.2025 Binzer Bäderlauf
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
David 11 km 44:43 min 1 2
Mandy 11 km 58:09 min 2 5

 

29.5.2025 52. Recknitztallauf
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Thomas HM 1:34,38 h 1 7
Xenia HM 1:43,59 h 1 1
Hannah 10 km 49:20 min 2 8
Martin 2 km 10:21 min 1 4
Alexander 400 m 1:52 min 8 9

 

25.5.2025 LM Bahn (5.000 m/ 10.000 m) Rostock (LC)
Name Strecke Zeit Platz AK
Ida 3.000 m 13:09,17 min 4
Hannah 5.000 m 21:36,51 min 1
Elke 5.000 m 32:38,63 min 2
Thomas 10.000 m 42:37,00 min 4
Xenia 10.000 m 44:51,88 min 2
Christian 10.000 m 45:29,37 min 8
Mandy 10.000 m 50:15,10 min 4
Silvana 10.000 m 57:54,19 min 3

 

17.5.2025 52. Gutsmuths-Rennsteiglauf
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Thomas 73,9 km  7:30,52 h  17 179
Hannah HM  1:46,56 h 4 48
Xenia HM  1:48,00 h 5 54
Jana HM  2:06,05 h 26 359
Ida  6 km  28:02 min 1  
Martin  2,8 km  12:50 min 25  
Thore  2,8 km  13:33 min 16  

 

10.5.2025 Greifswalder Citylauf
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Sven 10 km 44:49 min 5 49

 

3.5.2025 Kulturparklauf Neubrandenburg (LC, LM)
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Thomas HM 1:30,11 h 3 30
Diana HM 1:36,55 h 2 3
Silvio HM 1:37,54 h 6 39
Christian HM 1:39,47 h 9 40
Steffen HM 1:41,48 h 5 46
Hannah 5 km 22:17 min 2 3
Ida 5 km 22:54 min 1 5
Martin 2 km 8:15 min 4 4
Thore 2 km 9:29 min 6 9

 

27.4.2025 20. Darß-Marathon (2. Tag)
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Thomas Marathon 3:14,56 h 4 12
Sven Halbmarathon 1:44,22 h 12 78

 

26.4.2025 20. Darß-Marathon (1. Tag)
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Martin K. 10 km 55:07 min 14 54
Hannah 3.670 m 16:10 min 1 1
Finn 1.150 m 5:42 min 8 20

 

26.4.2025 Warnemünder Küstenwaldlauf (LC)
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Hannah 10 km 45:18 min 1 16
Diana 10 km 45:19 min 7 17
Thomas II 10 km 46:12 min 8 68
Susann 10 km 50:15 min 10 42
Jana 10 km 52:46 min 1 51
Nicole 10 km 54:43 min 9 68
Silvana 10 km 59:13 min 14 96
Ida 3 km 12:11 min 1 5
Martin 3 km 12:30 min 3 19
Thore 3 km 14:39 min 16 54
Caro 3 km 14:48 min 6 22

 

19.4.2025 23. Thiessower Deichlauf
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Silvio 10 km 49:09 1 6
Hannah 10 km 51:38 1 2
Thomas 10 km 51:38 2 9
Thomas II 10 km 52:08 1 10
Mandy 10 km 1:00,15 3 10
Sven 5 km 22:22 1 4
Ida 5 km 24:42 1 1
Elke 5 km 35:28 1 8
Martin 3 km 12:30 1 1
Thore 3 km 13:35 1 2
Caroline 3 km 15:19 1 8

 

12.4.2025 Schweriner Schlosslauf (LC)
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Thomas 15 km 1:01,37 h 3 24
Xenia 15 km 1:05,46 h 1 3
Silvio 15 km 1:08,39 h 8 38
Diana 15 km 1:10,27 h 2 7
Susann 15 km 1:10,39 h 3 8
Steffen 15 km 1:12,26 h 8 53
Sven 15 km 1:14,29 h 14 59
Silvana 15 km 1:32,01 h 11 30
Hannah 8 km 35:57 min 1 1
Thomas II 8 km 39:07 min 4 13
Ida 4 km 17:18 min 2 2
Marie 4 km 17:46 min 2 4
Martin 2 km 3:53 min 5  
Thore 2 km 4:13 min 7  
Alexander Flitzi-Lauf      

 

6.4.2025 Berliner Halbmarathon
Name Strecke Zeit Platz AK
Thomas HM 1:28,28 h  
Xenia HM 1:35,51 h  
Hannah HM 1:40,27 h 2!
Diana HM 1:41,07 h  
Sebastian HM 1:53,37 h  

 

5.4.2025 Prag Halbmarathon
Name Strecke Zeit
Christian HM 1:44,12 h
Uta HM 2:02,10 h

 

29.3.2025 Ueckermünder Haffmarathon (LC, LM Marathon)
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Martin 2 km 8:11 min 3 5
Thore 2 km 9:07 min 6 13
Caroline 2 km 9:17 min 7 8
Ida 5 km 21:19 min 1 3
Thomas II 5 km 22:58 min 6 18
Elke 5 km 32:50 min 2 38
Benno 7 km (Walk) 1:00,04 h 1 6
Marianne 7 km (Walk) 1:06,06 h 3 19
Susann HM 1:42,38 h 1 1
Silvio HM 1:43,57 h 5 20
Steffen HM 1:45,47 h 2 23
Hannah HM 1:51,14 h 1 6
Sebastian HM 1:59,33 h 3 46
Nicole HM 2:09,08 h 8 20
Thomas M 3:17,34 h 2 11
Xenia M 3:21,49 h 1 1

 

15.3.2025 Walter-Gladrow-Gedenklauf (LC)
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Martin 2 km 8:27 min 4  
Marie 2 km 8:40 min 7  
Thore 2 km 9:24 min 6  
Caroline 2 km 10:52 min 9  
Thomas II 5 km 22:35 min 5 10
Ida 5 km 22:40 min 1 2
Thomas I 15 km 1:01,59 h 3 20
Ricardo 15 km 1:04,14 h 6 26
Xenia 15 km 1:06,44 h 1 2
Silvio 15 km 1:10,38 h 6 45
Christian 15 km 1:11,46 h 11 47
Susann 15 km 1:12,37 h 3 10
Steffen 15 km 1:13,26 h 14 60
Sebastian 15 km 1:28,05 h 5 95

 

2.3.2025 Wittenburger Mühlenlauf (LC)
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Alexander 500 m 3:03 min 15  
Martin 1,5 km 6:34 min 6  
Thore 1,5 km 7:14 min 15  
Caroline 1,5 km 8:00 min 13  
Ida 4 km 19:17 min 2  
Thomas II 4 km 20:13 min 7  
Marie 4 km 25:25 min 17  
Elke 4 km 26:28 min 2  
Thomas I 10 km 39:44 min 2 24
Ricardo 10 km 40:57 min 9 31
Xenia 10 km 43:15 min 2 6
Steffen 10 km 45:16 min 6 66
Silvio 10 km 45:20 min 10 67
Nicole 10 km 56:16 min 10 50
Silvana 10 km 59:59 min 12 57

 

Drucken